Hora | Proyectando | Tutor | Proyecto | Aula |
9:00 | Alija Babinska | Víctor Yoldi | Sistemas de planificación avanzados en procesos logisticos | 138 |
9:30 | Jacobo Castelao Fraga | Mª José Oliveros | Procedimiento, control, dimensionamiento e implantación de un sistema de gestión on-line de flota de manutención en la empresa Carreras Almacenaje y Distribución, S.A. | 138 |
10:00 | Marta Simón Domingo | Rosario González | Implantación de SGA en empresa farmacéutica | 138 |
10:30 | Héctor Bernabéu Casero | Mª José Oliveros | Procesos de control y mejora de piking con uso de almacén automático | 138 |
11:10 | Abelardo García Yoldi | Mª José Oliveros | Estudio de la gestión del almacén en Bombas Metal S.L. | 138 |
11:30 | Alfonso González Muro | Rosario González | Planificación y gestión del traslado de un almacén de grandes dimensiones | 138 |
12:00 | Laura Jiménez Colás | Víctor Yoldi | Análisis e implantación de SAP SRM | 138 |
12:30 | Alodia Marín Blanco | Víctor Yoldi | Aplicación del Lean Manufactoring “eliminación de los despilfarros” | 138 |
13:00 | José Ascensión Ríos Covarrubias | María Jesús Sáenz | Estrategias de integración en las relaciones de colaboración interorganizacional y su relación con la orientación al cliente | 138 |
13:30 | Oscar Macia Reino | Susana Val | Definición de criterios para la implantación de un sistema de información geográfico en el eje europeo prioritario nº 16 | 138 |
14:00 | Christian Parron Durán | Mª José Oliveros | Procesos de operación y gestión en plataformas de Cross-Docking y centros de consolidación | 138 |
Tribunal
- D. Emilio Larrodé, Profesor del Máster de Logística
- Dª. Pilar Lambán, Profesora del Máster de Logística
- D. José Gómez, Profesor del Máster de Logística
Hora | Alumno | Tutor | Proyecto | Aula |
9:00 | Fátima Isabel Nunes Lopes Colaço | Pili Lambán | Optimización del Plan de Distribución Nacional de la Empresa Agility Logistics Inc- Portugal | 131 |
9:30 | Carlos Laborda Santolaria | Pili Lambán | Mejoras logísticas en empresa de automoción | 131 |
10:00 | Fco. Javier Guillén Ferrer | Pili Lambán | Estudio del comportamiento de la tecnología RFID con diferentes materiales | 131 |
Alba Imedio Fernández | ||||
10:30 | Eduardo Gracia Valiente | Pili Lambán | PROYECTO DE MEJORA DE GESTION DE REPUESTOS | 131 |
11:00 | Baldesca Cruz Chaverri | Pili Lambán | Realización de documentación de calidad en un proyecto nuevo y optimización de embalajes y envíos de piezas | 131 |
11:30 | Juan Labastida Pallarés | Pili Lambán | Tecnologías de Auto ID en operaciones del almacén: estudio de aplicabilidad y gestión de la información a través de un middleware RFID | 131 |
12:00 | Rubén Andía Ortega | Pili Lambán | Estudio del comportamiento de la tecnología RFID con sistemas SIEMENS | 131 |
Alberto Bona Mayor | ||||
12:30 | Javier Valencia Méndez | Pili Lambán | Estado del Arte de la Identificación por Radiofrecuencia (RFID) | 131 |
13:00 | Miguel Asín Piñeiro | Emilio Larrodé | Diseño del proceso de optimizado de carga y descarga en una estación intermodal de ferrocarril y su repercusión en el diseño de la plataforma de almacenamiento | 131 |
Tribunal
- D. Víctor Yoldi, Profesor del Máster de Logística
- Dª. Rosario González, Profesora del Máster de Logística
- Dª. Mª José Oliveros , Profesora del Máster de Logística
EVENT INFO :
- Start Date:September 12, 2011
- End Date:September 12, 2011
- Location:Zaragoza Logistics Center